| Sie befinden sind hier: Win-Seminar > Microsoft > Excel > Einfuehrung |
|
Mit der Tabellenkalkulation Excel lassen sich Berechnungen komfortabel durchführen und anschaulich präsentieren. Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie die Grundfunktionen kennen und sicher anwenden. Sie steigen ein in die professionelle Tabellenkalkulation mit MS Excel 2010 durch Ein Grundlagenseminar in Bonn, Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt.Im Einsteigerseminar konzentrieren wir uns auf die EDV-technischen und mathematischen Funktionen von Excel sowie die Möglichkeiten der Visualisierung. Methodisch setzen wir auf Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit am Rechner, Fragen und Antworten. Die Arbeitsschritte werden zunächst besprochen und anschließend von den Teilnehmern angewendet. In unserem Excel-Seminar für Fortgeschrittene, das ebenfalls über zwei Tage läuft, erhöhen wir die Transparenz der Daten durch Controlling- und Datenbankfunktionen und bieten auch Einblicke in statistische Methoden. |
![]() |
|---|---|---|
| In jedem unserer individuellen Seminare holen wir alle die mit EXCEL Tabellen erstellen und rechnen wollen dort ab, wo Sie momentan stehen, und bringen Sie dort hin, wo Sie hin wollen. | ||
|
|---|
|
Microsoft Excel Einführungsseminare:
(Dies ist ein Auszug unseres Angebots,
um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte die Suchfunktion)
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis +USt |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 26. März 2012 | Dienstag, 27. März 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 5122 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 21. Februar 2012 | Mittwoch, 22. Februar 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 4745 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 3. Dezember 2012 | Dienstag, 4. Dezember 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 7769 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 26. November 2012 | Dienstag, 27. November 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 7687 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 21. August 2012 | Mittwoch, 22. August 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 6696 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 29. Oktober 2012 | Dienstag, 30. Oktober 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 7419 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 27. Februar 2012 | Dienstag, 28. Februar 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 4803 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 25. Juni 2012 | Dienstag, 26. Juni 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 6072 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 30. Juli 2012 | Dienstag, 31. Juli 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 6439 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 16. Oktober 2012 | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 7315 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 19. Juni 2012 | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 6010 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 24. September 2012 | Dienstag, 25. September 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 7031 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 2. April 2012 | Dienstag, 3. April 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 5191 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 6. August 2012 | Dienstag, 7. August 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 6505 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 27. August 2012 | Dienstag, 28. August 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 6740 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem Excel Einführungs-Lehrgang bzw. unserem Seminar:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige GmbH | Wolfgang Rau | D | 53111 | Bonn | 02 28 / 36 94 24 - 20 | 2009-12-22 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Servicegesellschaft der PSD Banken | Tanja Rosellen | D | 53175 | Bonn | 0228 9590439 | 2009-10-08 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | MEID MEID + PARTNER GMBH | Mechthild Altenbeck | D | 53123 | BONN | +49 (0) 228 91194 - 12 | 2009-05-19 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Lehnen GmbH | Alexander Lehnen | D | 54516 | Wittlich | (02641) 74 20 10 | 2008-10-15 |