| Sie befinden sind hier: Win-Seminar > Microsoft > Grundlagen |
ACCESS | EXCEL | VISIO | PROJECT | POWERPOINT | OUTLOOK | WORD |
||
|
|
Die bekanntesten Anwendungsprogramme von Microsoft sind
Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint und Publisher werden zusammen als "Office-Paket" verkauft. Neueste Versionen von Microsoft Office sind Office 2010 (Office 13) für Windows-PCs und Office 2011 für Mac. Microsofts Office wird in verschiedenen Editionen verkauft, die sich in Umfang und Preis sehr unterscheiden. Die Office anwendungen können über VBA-Programmierung individuell angepasst werden Programmübergreifende Neuerungen in Office 2010
Word 2010
Excel 2010
PowerPoint 2010
Wir bieten Ihnen, neben unseren dreitägigen Kompaktseminaren auch jeweils zweitägige Grundlagenseminare für Einsteiger sowie ebenfalls zweitägige Grundlagenseminare für Einsteiger Anwender von Microsoft Produkten an. |
|
|
Die nächsten Microsoft Grundlagenseminare:
(Dies ist ein Auszug unseres Angebots, um dieses vollständig zu durchsuchen nutzen Sie bitte den Seminarfinder
| Seminarthema | Niveau | Dauer | Seminarbeginn (i.d.R 9:00) | Seminarende (i.d.R 17:00) | Ort | Preis (inkl. MWSt.) |
Typ | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 3. Dezember 2012 | Dienstag, 4. Dezember 2012 | Bonn | 620.- € | PC | 7770 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 17. Oktober 2012 | Freitag, 19. Oktober 2012 | Frankfurt | 1280.- € | PC | 7328 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 1. Oktober 2012 | Dienstag, 2. Oktober 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 7108 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 6. August 2012 | Dienstag, 7. August 2012 | Bonn | 620.- € | PC | 6506 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 13. August 2012 | Dienstag, 14. August 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 6578 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 6. August 2012 | Dienstag, 7. August 2012 | Bonn | 860.- € | PC | 6501 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 4. Juni 2012 | Dienstag, 5. Juni 2012 | Bonn | 620.- € | PC | 5835 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 18. März 2013 | Dienstag, 19. März 2013 | Bonn | 740.- € | PC | 8825 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Donnerstag, 11. Oktober 2012 | Freitag, 12. Oktober 2012 | Berlin | 620.- € | PC | 7259 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 4. März 2013 | Dienstag, 5. März 2013 | Bonn | 860.- € | PC | 8653 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 13. März 2013 | Freitag, 15. März 2013 | Berlin | 1080.- € | PC | 8782 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 25. Juni 2012 | Dienstag, 26. Juni 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 6070 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 14. Januar 2013 | Dienstag, 15. Januar 2013 | Düsseldorf | 1580.- € | PC | 8142 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 11. März 2013 | Dienstag, 12. März 2013 | Düsseldorf | 1580.- € | PC | 8740 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 11. Februar 2013 | Dienstag, 12. Februar 2013 | Bonn | 740.- € | PC | 8436 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 18. Februar 2013 | Dienstag, 19. Februar 2013 | Bonn | 740.- € | PC | 8503 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 14. Januar 2013 | Dienstag, 15. Januar 2013 | Bonn | 740.- € | PC | 8139 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Montag, 25. Februar 2013 | Mittwoch, 27. Februar 2013 | Bonn | 1050.- € | PC | 8597 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 4. Februar 2013 | Dienstag, 5. Februar 2013 | Berlin | 960.- € | PC | 8367 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 4. Februar 2013 | Dienstag, 5. Februar 2013 | Bonn | 620.- € | PC | 8371 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 3. Oktober 2012 | Freitag, 5. Oktober 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 7152 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Donnerstag, 9. August 2012 | Freitag, 10. August 2012 | Berlin | 620.- € | PC | 6559 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 10. Dezember 2012 | Dienstag, 11. Dezember 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 7854 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 5. November 2012 | Dienstag, 6. November 2012 | Bonn | 860.- € | PC | 7464 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 19. November 2012 | Dienstag, 20. November 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 7611 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 17. Dezember 2012 | Dienstag, 18. Dezember 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 7945 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Freitag, 22. Juni 2012 | Frankfurt | 1280.- € | PC | 6023 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 18. Dezember 2012 | Mittwoch, 19. Dezember 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 7979 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 3. Dezember 2012 | Dienstag, 4. Dezember 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 7766 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 6. Juni 2012 | Freitag, 8. Juni 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 5858 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 14. Januar 2013 | Dienstag, 15. Januar 2013 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 8140 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 8. Oktober 2012 | Dienstag, 9. Oktober 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 7192 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Montag, 28. Januar 2013 | Mittwoch, 30. Januar 2013 | Bonn | 1050.- € | PC | 8287 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 24. September 2012 | Dienstag, 25. September 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 7031 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 18. Juni 2012 | Dienstag, 19. Juni 2012 | Frankfurt | 840.- € | PC | 5979 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Montag, 22. Oktober 2012 | Mittwoch, 24. Oktober 2012 | Bonn | 1050.- € | PC | 7368 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 15. Oktober 2012 | Dienstag, 16. Oktober 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 7277 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 18. Februar 2013 | Dienstag, 19. Februar 2013 | Frankfurt | 840.- € | PC | 8508 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Montag, 24. September 2012 | Mittwoch, 26. September 2012 | Bonn | 1050.- € | PC | 7032 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 20. August 2012 | Dienstag, 21. August 2012 | Frankfurt | 840.- € | PC | 6673 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Montag, 23. Juli 2012 | Mittwoch, 25. Juli 2012 | Bonn | 1050.- € | PC | 6370 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 23. Juli 2012 | Dienstag, 24. Juli 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 6368 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 20. August 2012 | Dienstag, 21. August 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 6669 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 18. Juni 2012 | Dienstag, 19. Juni 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 5974 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Dienstag, 19. Juni 2012 | Mittwoch, 20. Juni 2012 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 6010 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 24. September 2012 | Dienstag, 25. September 2012 | Frankfurt | 1190.- € | PC | 7029 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 21. Januar 2013 | Dienstag, 22. Januar 2013 | Bonn | 740.- € | PC | 8204 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 2. Juli 2012 | Dienstag, 3. Juli 2012 | Bonn | 620.- € | PC | 6148 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 13. August 2012 | Dienstag, 14. August 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 6580 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 7. Januar 2013 | Dienstag, 8. Januar 2013 | Bonn | 620.- € | PC | 8076 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 20. Februar 2013 | Freitag, 22. Februar 2013 | Frankfurt | 1280.- € | PC | 8550 |
| Microsoft Word | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 3. September 2012 | Dienstag, 4. September 2012 | Bonn | 860.- € | PC | 6802 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 16. Juli 2012 | Dienstag, 17. Juli 2012 | Bonn | 740.- € | PC | 6298 |
| Microsoft Visio | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 7. Januar 2013 | Dienstag, 8. Januar 2013 | Düsseldorf | 1190.- € | PC | 8071 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 3. Dezember 2012 | Dienstag, 4. Dezember 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 7769 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 25. Juni 2012 | Dienstag, 26. Juni 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 6072 |
| Microsoft Access | Grundlagen | 3 Tage | Mittwoch, 15. August 2012 | Freitag, 17. August 2012 | Frankfurt | 1280.- € | PC | 6630 |
| Microsoft Powerpoint | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 6. August 2012 | Dienstag, 7. August 2012 | Berlin | 960.- € | PC | 6502 |
| Microsoft Excel | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 27. August 2012 | Dienstag, 28. August 2012 | Bonn | 720.- € | PC | 6740 |
| Microsoft Outlook | Grundlagen | 2 Tage | Montag, 17. Dezember 2012 | Dienstag, 18. Dezember 2012 | Frankfurt | 840.- € | PC | 7949 |
Fragen Sie unsere Kunden nach Ihren Erfahrungen mit unserem grundlegenden Microsoft Lehrgang bzw. unserem Seminar für Einsteiger:
| Fortbildung | Niveau | Firma | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Telefon | Rdat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Excel VBA Seminar | Grundlagen | Orion Engineered Carbons LLC | Andreas Stuebbe | D | 63457 | Hanau-Wolfgang | +49 6181 59-2200 | 2012-01-07 |
| Microsoft Access Seminar | Grundlagen | Mazda Motor Europe GmbH | Torsten Nobis | D | 61440 | Oberursel | +49 (0) 6171 / 707 212 | 2010-08-27 |
| Microsoft Access Seminar | Grundlagen | Ingenieurbüro Osterhammel GmbH | Susanne Orten-Hoffmann | D | 51588 | Nümbrecht | +49 (0)2293-911719 | 2010-08-27 |
| Microsoft Visio Seminar | Grundlagen | Siemens Programm- und Systementwicklung GmbH | Katrin Breitfeld | D | 21079 | Hamburg | +49 40 7678-1301 | 2010-05-21 |
| Microsoft Outlook Seminar | Grundlagen | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige GmbH | Wolfgang Rau | D | 53111 | Bonn | 02 28 / 36 94 24 - 20 | 2009-12-22 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gemeinnützige GmbH | Wolfgang Rau | D | 53111 | Bonn | 02 28 / 36 94 24 - 20 | 2009-12-22 |
| Microsoft Visio Schulung | Grundlagen | Handwerkskammer Düsseldorf | Frank Ewald | D | 40221 | Düsseldorf | 0211-8795150 | 2009-12-17 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Servicegesellschaft der PSD Banken | Tanja Rosellen | D | 53175 | Bonn | 0228 9590439 | 2009-10-08 |
| Microsoft Access Seminar | Grundlagen | Gemeinsam für Afrika e.V. | Britta Deutsch | D | 53175 | Bonn | (0)228 6882277 | 2009-09-09 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | MEID MEID + PARTNER GMBH | Mechthild Altenbeck | D | 53123 | BONN | +49 (0) 228 91194 - 12 | 2009-05-19 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | MEID MEID + PARTNER GMBH | Mechthild Altenbeck | D | 53123 | BONN | +49 (0) 228 91194 - 12 | 2009-05-19 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | ERGO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Petra Verhoeven | D | 53005 | Bonn | 2009-05-17 | |
| Microsoft Visio Schulung | Grundlagen | Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Jens Seiffert | D | 76114 | Karlsruhe | +49 (0)3328-332210 | 2009-05-13 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | ERGO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Irma Bazzet | D | 53005 | Bonn | 2009-04-26 | |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG | A. Giencke | D | 42103 | Wuppertal | +49 (0) 202. 2 45 71-0 | 2009-04-26 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | Studio Saibou | Jonas Seydel | D | 50823 | Köln | +49 (0)221 290 700 14 | 2009-04-18 |
| Microsoft Access Seminar | Grundlagen | Prüfungsstelle der Ärzte und Krankenkassen Nordrhein | Helmut Müller | D | 40474 | Düsseldorf | +49 (0)211 5970 8464 | 2009-04-08 |
| Microsoft Visio Seminar | Grundlagen | Williams Lea Document Solutions GmbH | Melanie Weiß | D | 68161 | Mannheim | +49 (0) 621 129 56-230 | 2008-12-22 |
| Microsoft Access Seminar | Grundlagen | KRONOS TITAN GmbH | Klaus-Uwe Klapp | D | 51373 | Leverkusen | (02641) 74 20 10 | 2008-10-22 |
| Microsoft Excel Seminar | Grundlagen | Lehnen GmbH | Alexander Lehnen | D | 54516 | Wittlich | (02641) 74 20 10 | 2008-10-15 |
| Microsoft Word Seminar | Grundlagen | Pironet NDH AG | Thomas Hennig | D | 51149 | Köln | +49 (0)2203 / 93530 3418 | 2008-09-16 |
| Microsoft Visio Schulung | Grundlagen | REWE Touristik GmbH | Christiane Radu | D | 51149 | Köln | +49 2203 42-675 | 2008-08-26 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | palaimon consulting GmbH | Wolfgang Manz | D | 53227 | Bonn | 0178-790 6368 | 2008-07-22 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | Nürburgring GmbH | Petra Ebach | D | 53520 | Nürburg | (0) 2691 / 302 - 138 | 2008-07-22 |
| Microsoft Visio Seminar | Grundlagen | Kliniken Bad Neuenahr GmbH & Co. KG | Rosemarie Klaes | D | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | (02641) 74 20 10 | 2008-01-11 |
| Microsoft Powerpoint Seminar | Grundlagen | die + zahnärzte Zahnärztliche Praxisgemeinschaft | Melanie Richter | D | 40212 | Düsseldorf | +49 (0)211-863271620 | 2010-06-18 |